Коллеги!
В этом году исполняется 15 лет Украинскому Допплеровскому Клубу!
Заседание состоится в субботу 17 октября 2015 года в Киеве в конференц-зале гостиницы "Турист" по адресу 02002, г. Киев, ул. Р. Окипной, 2. Метро "Левобережная".
Юбилейная конференция планируется в нестандартном формате. Она будет разделена на две части.
Первая - научная часть - будет посвящена передовым инновационным технологиям в ультразвуке и радиологии
Вторая - торжественная - пройдет в праздничной обстановке с банкетом.
Явка ВСЕХ членов УДК обязательна! Гости приглашаются.
Надруковані тези конференції в Скадовську в журналі "Радіологічний вісник". №3-4, 2015р. Всім, хто надіслав тези, журнал буде наданий безкоштовно на засіданні УДК 17 жовтня.
Программа УДК 2015
Программа УДК 2015
Науково-практичної конференції з міжнародною участю
"Іноваційні технології в ультразвуковїй та функціональній діагностиці" 17 жовтня 2015 р.
Конференц-зал. 1 поверх | |
з 8.00 | Реєстрація учасників |
9.00 | Відкриття конференції. Привітання. Гуч А.О., Динник О.Б., Медведєв В.Є. |
Перше секційне засідання | |
Головіючі: Гуч А.О., Динник О.Б., Медведєв В.Є. | |
9.10-9.30 | Пам`ятаєш як все починалось... Гуч А.О., Київ |
9.30-9.50 | Загадкова печінка: від допплерографії до еластографії. Динник О.Б., Линська Г.В., Київ, Харків |
9.50-10.10 | Еластографія при холестазах у дітей. Закревський А.М., Харків |
10.10-10.30 | Особливості еластографії печінки у дітей з дифузною патологією гепатобіліарної системи. Коробко В.Ф., Нікуліна А.А., Тарасюк Б.А., Київ |
10.30-10.50 | Картування мікрокровотоків при ультразвуковому дослідженні органів черевної порожнини. Новікова М.М., Київ |
10.50-11.10 | Малоінвазивні втручання під ультразвуковим контролем. Чирков Ю.Э., Київ |
Перерва 20 хв | Кава-брейк у залі виставки |
Друге секційне засідання | |
Головіючі: Бєшляга В.М., Молодан О.В. | |
11.30–12.10 | Cardiac mechanics. Application to daily clínical practice. Patricia Mahía Casado, Барселона (с синхронным переводом). |
12.10–12.30 | Векторний аналіз в кардіології. Молодан О.В., Запоріжжя |
12.30–12.50 | Роль ехокардіографії в іноваційній малоінвазивній кардіохірургії Бешляга В.М., Паничкин Ю.В., Лазоришинец В.В., Дитковський І.А., Черпак Б.В., Ящук Н.С., Мазур А.А., Київ |
Перерва 20 хв | Кава-брейк у залі виставки |
Третє секційне засідання | |
Головіючі: Волик Н.К., Сердюк В.О. | |
13.10-13.40 | Сучасні ультразвукові технології в діагностиці раку передміхурової залози. Кінзерський С.О., Челябінськ |
13.40-14.00 | Еластографія молочних залоз: принципи візуалізації та інтерпретації. Кориченський О.М., Бабкіна Т.М., Київ |
14.00-14.20 | Рак шійки матки: можливості допплерографії та еластографії. Бакай О.О., Київ |
14.20-14.40 | Іноваційні ультразвукові технології та перспективи в травматології та ортопедії. Вовченко Г.Я., Київ |
14.40-15.00 | Використання режиму ASQ в діагностиці різних форм хроничного тиреоідіту. Сердюк В.О., Київ |
15.00-15.20 | Ультразвукові технології в офтальмології. Ткаченко К М., Харків |
Перерва 20 хв | Кава-брейк у залі виставки |
Четверте секційне засідання | |
Головіючі: Калашніков В.Й., Динник О.Б. | |
15.40-16.00 | Досвід впровадження інструментальних методів дослідження мікроциркуляції. Мостовий С.Є., Динник О.Б., Київ |
16.00-16.20 | Дуплексне сканування – провідний метод діагностики облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок. Ковалевська О.А., Київ |
16.20-16.40 | Ультразвуковий супровід лазерного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. Шимечко О.С., Львів |
16.40-17.00 | Використання методики транстемпорального доплерівського моніторингу кровотоку по середній мозковій артерії для оптимізації анестезіологічного забезпечення оперативних втручань зі штучним кровообігом. Лоскутов ОА, Судакевич СМ, Дружина ОМ, Тодуров БМ, Ковалевська ОА, Динник ОБ. ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ |
17.00-17.20 | Ультразвукова оцінка церебральної судинної регуляції. Калашніков В.Й., Харків |
17.20 | Закриття конференції |
Майстер-класи у залі виставки. 2-й поверх (зал ресторану) | |
11.30-12.30 | Динник О.Б. Еластографія печінки. Запитання та відповіді |
13.00-14.00 | Cardiac mechanics. Application to daily clínical practice. Patricia Mahía Casado, Барселона (с синхронным переводом). |
14.30-15.15 | Ковалевська О.А. Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок. |
15.30-16.15 | Кориченський О.М. Еластографія молочних залоз. Запитання та відповіді |
Святковий банкет з 18.30
Место проведения
Место проведения
Заседание пройдет в конференц-зале гостиницы "Турист"
02002, г. Киев, ул. Р. Окипной, 2. Метро "Левобережная".
Начало регистрации с 8.00.
Начало конференции в 9.00.
Регламент конференции, время мастер-классов, кофе-брейки - все это будет позже, после полного наполнения программы.
Для участников конференции (и для членов УДК, и для гостей) в гостинице предусмотрены специальные цены - стоимость проживания на 25% ниже, чем в прайсе на сайте http://hotel-tourist.kiev.ua/nomera/. При бронировании номеров пароль: "Конференция по ультразвуковой диагностике" и активно напоминайте о скидке. Обратите внимание на номера "Стандарт" в строке "Тариф выходного дня". Отнимите 25% и поделите на два. Это с завтраком.
Условия участия
Условия участия
Уважаемы коллеги!
Участие в конференции. Регистрационные и членские взносы на конференцию платятся непосредственно при регистрации.
Члены Допплеровского Клуба платят ежегодный членский взнос - 250 грн.
Гости (все остальные участники) - регистрационный взнос на конференцию - 350 грн.
Торжественные посиделки в ресторане.
Для организации банкета необходима предоплата для заказа соответствующего количества мест в ресторане.
Стоимость банкета 300 грн с персоны.
Предлагаем Вам перечислять деньги на
Приват-карточку Кориченского А.Н. 5167 9872 0866 6244.
Обязательно указывайте от кого - Фамилию. Имя, Отчество. Это чтобы не запутаться. /
Если есть возможность распечатть чек - печатайте и привозите с собой.
Регистрационный взнос перечислять не нужно. Это уже на месте.
Список членов УДК
Вступ у члени УДК продовжувався на протязі всіх років існування Клубу.
Це список всіх лікарів, які свого часу зголосилися стати членами УДК.
Число - порядковий номер.
ПІБ | № |
АЛАСАНІЯ ВІОЛА ВІКТОРІВНА | 161 |
АЛАФІНОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА | 151 |
АЛЕКСЕЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 23 |
АНДРЕЄВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 237 |
АНДРЕЙЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ | 123 |
АНДРУСІВ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 199 |
АНОСОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | 217 |
АФАНАСЬЄВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 59 |
БАБЕНКО ТАМАРА МИКОЛАЇВНА | 137 |
БАБІЧ ГАЛИНА ГЕОРГІЇВНА | 78 |
БАГРОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 146 |
БАКАЄВ АНДРІЙ ГЕНАДІЙОВИЧ | 218 |
БАЛАБУШКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | 194 |
БАХІЛОВ КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ | 192 |
БЕДРІЙ ІГОР ІВАНОВИЧ | 90 |
БЕЛЬМЕГА НАДІЯ ІВАНІВНА | 216 |
БІЛИК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 99 |
БІЛІЧЕНКО ЗОЯ ІВАНІВНА | 44 |
БЛОНСКИЙ СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ | 105 |
БОВТУН ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА | 152 |
БОДНАРУК ОЛЬГА ПЕТРІВНА | 241 |
БОЙКО НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА | 219 |
БОЙКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА | 162 |
БОЛГОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | 100 |
БОРАК ВАСИЛЬ ТЕОДОРОВИЧ | 7 |
БОРЕЦЬКА ІВАННА МИКОЛАЇВНА | 147 |
БОРИСОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 145 |
БОРКУНОВ АНДРІЙ ЛЬВОВИЧ | 200 |
БОРТНЯК МАРІЯ ГАВРИЛІВНА | 33 |
БОЯРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ | 61 |
БРЕЖНЄВА ТЕТЯНА ІЛЛІВНА | 19 |
БРОВДИ ТАМАРА ІВАНІВНА | 244 |
БУДАК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ | 142 |
БУЙМІСТР НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 11 |
БУНІН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ | 66 |
БУРЕНКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 220 |
ВАЛІШЕВСЬКИЙ ОРЕСТ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 50 |
ВАСИЛЯНСЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 198 |
ВАТАН ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 173 |
ВАЩЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 163 |
ВЕРНИГОРОДСЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА | 174 |
ВЕРОПОТВЕЛЯН МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | 5 |
ВЕСЕЛОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | 109 |
ВІНОКУРОВ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ | 121 |
ВОВЧЕНКО ГАННА ЯКІВНА | 84 |
ВОЛИК НЕЛЛА КУЗЬМІВНА | 166 |
ВОЛИНСЬКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 79 |
ВОЛЯНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 175 |
ВОРОНЮК ГАННА ІВАНІВНА | 36 |
ГЕРАСИМОВ ДМИТРО ВАДИМОВИЧ | 221 |
ГІНГУЛЯК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 153 |
ГЛОБА МАРИНА ВАСИЛІВНА | 235 |
ГЛУХЕНЬКИЙ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ | 58 |
ГЛУХЕНЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | 26 |
ГОГАДЗЕ НІНА ІРАКЛІЇВНА | 190 |
ГОДЕЦЬКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | 72 |
ГОЛОВИНА ОЛЕНА ЮРІЇВНА | 148 |
ГРИГОР'ЄВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | 201 |
ГРИГОРОВИЧ-МИЦКАН МАРТА РОМАНІВНА | 130 |
ГРИНЕВИЧ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 129 |
ГРИНІШИНА НАДІЯ ФЕДОРІВНА | 28 |
ГРИНЬ ЛАРИСА ЄВГЕНІВНА | 122 |
ГРУШЕВСЬКА ОЛЕНА ГЕНРІХІВНА | 63 |
ГУДЗИКЕВИЧ АНАТОЛІЙ В`ЯЧЕСЛАВОВИЧ | 113 |
ГУЧ АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА | 64 |
ДАНИЛЬЧУК АЛЬОНА ЄВГЕНІВНА | 246 |
ДЕНЯК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРIВНА | 141 |
ДИКОВИЦЬКА АЛЛА ІВАНІВНА | 143 |
ДИННИК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ | 39 |
ДОЛОТ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ | 202 |
ДОРОГИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 115 |
ДРАЧУК ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА | 176 |
ДУБОГРАЙ ОКСАНА ВАСИЛІВНА | 43 |
ДУГАН ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 62 |
ДУДНИК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | 222 |
ДУНАЙ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | 108 |
Д'ЯКОВЧЕНКО ЛІДІЯ ІВАНІВНА | 191 |
ЄЖОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 112 |
ЄФРЕМЕНКО ІРИНА ПАВЛІВНА | 8 |
ЗАДОРОЖНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | 189 |
ЗАІКИН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 101 |
ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 186 |
ЗОРГАЧ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ | 29 |
ЗУБОВ ОЛЕКСАНДР ДЕМ'ЯНОВИЧ | 203 |
ЗУБОВ ПАВЛО ГЕНАДІЙОВИЧ | 187 |
ІВАНІВ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ | 89 |
ІВАНОВА ОКСАНА ГРИГОРІВНА | 38 |
ІЛЬЧУК ГАЛИНА МУСІЇВНА | 13 |
КАЛАШНІКОВ ВАЛЕРІЙ ЙОСИПОВИЧ | 45 |
КАПІТАНЧУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 34 |
КАПЛУН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 164 |
КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЄВГЕНІВНА | 82 |
КІРЕЄВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | 236 |
КЛИМЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | 70 |
КЛЮЧКОВСЬКА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЇВНА | 46 |
КОВАЛЕНКО АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 71 |
КОЙБІЙЧУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | 223 |
КОЛЕСНИК ЮЛІЯ ДМИТРІВНА | 197 |
КОЛОДЯЖНА НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА | 21 |
КОЛОСОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ДМИТРОВИЧ | 14 |
КОЛЯДА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 204 |
КОНДРАТОВА ТЕТЯНА ВЛАДИСЛАВІВНА | 57 |
КОНИК ОЛЬГА ЄФІМОВНА | 165 |
КОНОНОВА АЛЛА В`ЯЧЕСЛАВІВНА | 67 |
КОНЮХОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ | 104 |
КОРИЧЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 42 |
КОРІНЧУК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 139 |
КОРШАК НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА | 10 |
КОСЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 224 |
КОСТЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА | 54 |
КРАВЧУК ВІКТОР ЄВСТАФІЙОВИЧ | 15 |
КРАМАРЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | 225 |
КРАСНОЖОН СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 25 |
КРАХМАЛОВА О О | 205 |
КРИВОНОСОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | 69 |
КРИСАК СВІТЛАНА ФЕОДОСІЇВНА | 213 |
КРОТ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 3 |
КРУГОВИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 124 |
КУЗЬОМІНСЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА | 226 |
КУЛЬМІНСЬКА ІННА ЄВГЕНІВНА | 177 |
КУЦЯК ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | 40 |
КУЧЕР АСКОЛЬД РОМАНОВИЧ | 227 |
ЛАТКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА | 154 |
ЛЕВЕНЕЦЬ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 53 |
ЛЕВЕНКО ІННА ЄВГЕНІВНА | 93 |
ЛЕВЧУК ЛЮБОВ ПЕТРІВНА | 144 |
ЛЕНДЯК АЛЬБЕРТ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 138 |
ЛИСАК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 178 |
ЛИСИХ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | 87 |
ЛІНСЬКА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | 125 |
ЛІХАЧОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 68 |
ЛОЗОВИЧ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ | 30 |
ЛУСТА МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ | 242 |
ЛУЩИК НАДІЯ ГРИГОРІВНА | 156 |
ЛУЩИК УЛЯНА БОГДАНІВНА | 155 |
МАЗЕПА ЮЛІЯ СВЯТОСЛАВІВНА | 65 |
МАЗУР ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЇВНА | 76 |
МАКАРОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 77 |
МАКАРЧУК ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | 96 |
МАКСИМОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 52 |
МАЛИШЕВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 184 |
МАЛЯРЧУК МИКОЛА КУЗЬМІЧ | 27 |
МАРКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 183 |
МАРУСЕНКО АНАТОЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ | 126 |
МАТВІЙЧУК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 228 |
МАТУЛЕВИЧ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 157 |
МИХАЙЛОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 196 |
МИХАЛЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | 135 |
МИШАНИЧ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | 172 |
МІРОШНИЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 85 |
МОЇСЕЄВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | 149 |
МОРОЗ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | 116 |
НАДОНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 195 |
НЕСКОРОДЬ ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 73 |
НЮНЯ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | 118 |
ОКУНЄВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 140 |
ОРОС МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 94 |
ОСТРОВСЬКА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 80 |
ОТКАЛЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА | 20 |
ПАВЛИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА | 1 |
ПАВЛОВСЬКИЙ ЮРІЙ ЕДУАРДОВИЧ | 106 |
ПАНЮК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ | 97 |
ПАЦАЛО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 245 |
ПЕРЦОВИЧ ЛЮБОВ ІВАНІВНА | 81 |
ПЕТРЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 48 |
ПЕТРОВИЧЕВ ОЛЕКСАНДР АРНОЛЬДОВИЧ | 133 |
ПЕТУЛЬКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 229 |
ПИЛИПЕНКО КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ | 243 |
ПІНТІЙСЬКИЙ МИХАЙЛО КИРИЛОВИЧ | 206 |
ПІНЧУК АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | 185 |
ПОВАЛЯЕВА ІРИНА БОРИСІВНА | 158 |
ПОГРЕБНЯК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | 188 |
ПОЛЯКОВА ЗОЯ ВІКТОРІВНА | 51 |
ПОНОМАРЬОВА МАРИНА ВАСИЛІВНА | 37 |
ПОПОВА РИММА ЮРІЇВНА | 110 |
ПОРЧУК ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ | 24 |
ПРОКОПЕНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 98 |
ПРОКОПОВИЧ ЄГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 150 |
РЕЗНІКОВА ЛЮБОВ СЕРГІЇВНА | 2 |
РЕЙ ЄВГЕНІЯ СИГИЗМУНДІВНА | 4 |
РЕПІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 207 |
РОМАШОК ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ | 60 |
РУДЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 159 |
РУДЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 83 |
РУДЕНСЬКА ЛАРИСА ІВАНІВНА | 193 |
РУДКОВСЬКАЯ НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА | 92 |
РЯБІНСЬКА ОКСАНА СЕРГІЇВНА | 102 |
САМОЙЛОВА ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА | 22 |
САФАНЮК ЛІЛІАНА ВІКТОРІВНА | 179 |
СЕВАСТЬЯНОВА НАДІЯ ЄВГЕНІВНА | 74 |
СЕРДЮК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 86 |
СЄРНА АНГЕЛІНА МИХАЙЛІВНА | 6 |
СКОПЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 9 |
СЛОБОДЯНЮК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ | 41 |
СОКОЛ І В | 136 |
СОЛОВЙОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ | 31 |
СОПКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 91 |
СОСНІНА МАРИНА ЛЕОНІДІВНА | 117 |
СОЯ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 167 |
СТЕЛЬМАХ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 132 |
СТЕЛЬМАХ ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА | 88 |
СТОЙКА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 168 |
ТАНАКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 35 |
ТАРАСОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА | 182 |
ТВЕРДИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 230 |
ТИКВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | 208 |
ТИХОНЕНКО ОЛЕНА ПЕТРІВНА | 180 |
ТРЕТЬЯК ДМИТРО ПАВЛОВИЧ | 17 |
ТРЕТЬЯКОВА АЛЬБІНА ІГОРІВНА | 169 |
ТЮРКЯН КАРИНЕ РАФФІЇВНА | 75 |
ФЕДОРЕНКО АНТОНІНА ВАСИЛІВНА | 170 |
ФЕДУСЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 209 |
ФЕСЕНКО ЛАРИСА ДМИТРІВНА | 111 |
ФЕТІСОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ | 231 |
ФІЩУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 134 |
ФУГАЛЕВИЧ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 160 |
ХАРЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 214 |
ХОДОС ВАЛЕНТИН АНДРІЙОВИЧ | 107 |
ХОХОЛА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | 238 |
ЦЕРКОВНЮК АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА | 128 |
ЦИМБАЛЮК ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА | 95 |
ЧЕБАНЮК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 56 |
ЧЕПУРНАТА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 246 |
ЧЕРЕДНІЧЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 210 |
ЧЕРКАЩЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА | 232 |
ЧЕРНІКОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | 103 |
ЧЕРНОКОНЬ ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА | 127 |
ЧЕРНЯК МАРИНА МИХАЙЛІВНА | 18 |
ЧЕЧУГА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 47 |
ЧИРКОВ ЮРІЙ ЕДУАРДОВИЧ | 211 |
ЧУБАТИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 114 |
ЧУМАРІНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 233 |
ШВЕД ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА | 181 |
ШВЕЦЬ ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА | 12 |
ШЕВЕЛЬОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 49 |
ШЕВЧИК ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА | 215 |
ШИЙКО БОГДАН СТЕПАНОВИЧ | 55 |
ШИМЕЧКО ОРЕСТ СТЕПАНОВИЧ | 16 |
ШКУРАТ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | 120 |
ШУЛИК АЛЛА ВІТАЛІЇВНА | 239 |
ШУРДУК НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА | 119 |
ЩЕРБ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | 234 |
ЩЕРБА ІРИНА ВАСИЛІВНА | 212 |
ЯКУНИЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 240 |
ЯРЕМА ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | 171 |
ЯРОЦЬКИЙ МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ | 131 |
Реєстрація
Реєстрація
Перехід на сторінку реєстрації
Якщо не виходить, телефонуйте 050-3319633, Кориченський Олександр Миколайович