Конгрес УАФУД 2022
5-6 лютого 2022 року, Київ
Концертний зал "Ровесник", парк "Перемога", бульвар Перова, 2
Шановні колеги!
Конгрес успішно відбувся. Дякуюємо всім: і хто прийшов, і хто долучився он-лайн
Знайдіть себе у списку. Якщо щось не так, то вайбером 050-3319633, Кориченський Олександр Миколайович
Список уточнюється. В середу зранку список поїде в МОЗ. Пізніше будь-які розмови про помилки та "одруківки" не будуть мати сенсу.
№ сертифікату | ПІБ отримувача сертифікату | Кількість балів БПР |
016-5253-00225-2022 | АВРАІМОВА ДАР'Я СЕРГІЇВНА | 5 |
016-5253-00168-2022 | АЛЄКСЄЄВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00175-2022 | АМБРОЗЕВИЧ ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ | 10 |
016-5253-00150-2022 | АМРО ІРИНА ГЕНАДІЇВНА | 10 |
016-5253-00014-2022 | АНАЙКО НАТАЛІЯ МИКОЛЇВНА | 10 |
016-5253-00036-2022 | АНДРЕЮК НАТАЛІЯ ЗОРЯНІВНА | 10 |
016-5253-00206-2022 | АНТИКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА | 10 |
016-5253-00041-2022 | БАБЕНКО АННА МИХАЙЛIВНА | 10 |
016-5253-00304-2022 | БАБКІНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | 30 |
016-5253-00210-2022 | БАЛАКА СВЯТОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 30 |
016-5253-00116-2022 | БЕКАЛО ІРИНА СЕРГIIВНА | 30 |
016-5253-00184-2022 | БЕРЕГОВАЯ ЕЛЕНА ІВАНІВНА | 10 |
016-5253-00279-2022 | БЕРЕЗЕНКО Валентина Сергіївна | 30 |
016-5253-00280-2022 | БЕШЛЯГА ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | 30 |
016-5253-00078-2022 | БЄЛЯЄВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА | 10 |
016-5253-00205-2022 | БІЛОВЕРБЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | 10 |
016-5253-00044-2022 | БІЛОУС ЮРІЙ ВАЛЕРIЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00022-2022 | БІЛОШИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ | 10 |
016-5253-00237-2022 | БІЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | 5 |
016-5253-00309-2022 | БОБРОВА АЛЛА ОЛЕГІВНА | 30 |
016-5253-00162-2022 | БОДНАРУК ОКСАНА ЛЮБОМИРІВНА | 10 |
016-5253-00172-2022 | БОЙКО ВІРА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00071-2022 | БОРИСОВА АННА АНАТОЛІЇВНА | 10 |
016-5253-00135-2022 | БОЯРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00236-2022 | БРИЗГАЛОВ ОЛЕКСІЙ ЮРIЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00214-2022 | БРИКО-РОГОЖА ЛАРИСА ПЕТРІВНА | 10 |
016-5253-00067-2022 | БРУК ОЛЕНА РОМАНІВНА | 10 |
016-5253-00057-2022 | БРЮХОВЕЦЬКА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА | 10 |
016-5253-00060-2022 | БУНІН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00061-2022 | БУНІНА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | 10 |
016-5253-00110-2022 | БУРЯК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00031-2022 | БУТЕНКО НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА | 10 |
016-5253-00276-2022 | В`ЮННИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00264-2022 | ВIТКОВСЬКА БОГДАНА МИХАЙЛIВНА | 10 |
016-5253-00272-2022 | ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛIЇВНА | 10 |
016-5253-00043-2022 | ВЕРНИДУБ ВОЛОДИМИР ПАНАСОВИЧ | 10 |
016-5253-00016-2022 | ВИШНЕВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | 10 |
016-5253-00244-2022 | ВІТКОВСЬКА БОГДАНА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00155-2022 | ВЛАСЮК СВІТЛАНА БОРИСІВНА | 10 |
016-5253-00129-2022 | ВОВЧИК ОЛЬГА ІГОРІВНА | 10 |
016-5253-00013-2022 | ВОЙТЕНКО МАРИНА ЄВГЕНIЇВНА | 10 |
016-5253-00298-2022 | ВОЛИК НЕЛЛА КУЗЬМІВНА | 10 |
016-5253-00128-2022 | ГАВРИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 |
016-5253-00313-2022 | ГАЙЖЕВСЬКА IРИНА ОЛЕКСАНДРIВНА | 10 |
016-5253-00262-2022 | ГАЙНАЛIЙ ВIКТОРIЯ ВАСИЛIВНА | 10 |
016-5253-00066-2022 | ГАЛИК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 10 |
016-5253-00187-2022 | ГЕРАСИМОВ ДМИТРО ВАДИМОВИЧ | 10 |
016-5253-00052-2022 | ГЛАДЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРIВНА | 10 |
016-5253-00133-2022 | ГЛАЗКОВА ВАЛЕРІЯ ЮРІЇВНА | 10 |
016-5253-00252-2022 | ГЛОБА МАРИНА ВАСИЛІВНА | 30 |
016-5253-00005-2022 | ГОЛДОВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00147-2022 | ГОЛОВАТИЙ ВАСИЛЬ ЗЕНОВІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00190-2022 | ГОНЧАРОВА IPИНА ВАЛЕРІЇВНА | 10 |
016-5253-00195-2022 | ГОРБАТЕНКО АКСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00104-2022 | ГОРОБЕЙ НАТАЛIЯ ОЛЕКСАНДРIВНА | 10 |
016-5253-00121-2022 | ГОРОХІВСЬКА ГАЛИНА ПЕТРІВНА | 10 |
016-5253-00143-2022 | ГОТЮР ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00213-2022 | ГРЕБІНІЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРIВНА | 10 |
016-5253-00201-2022 | ГРИНЬ ЛАРИСА ЄВГЕНІВНА | 10 |
016-5253-00288-2022 | ГРИЦЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА | 5 |
016-5253-00167-2022 | ГРИЩЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00209-2022 | ГРІНЬ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00286-2022 | ГРУБЯК ЛІЛІАНА МИРОСЛАВІВНА | 30 |
016-5253-00053-2022 | ГРУШЕЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 10 |
016-5253-00020-2022 | ГУРЖИН ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | 10 |
016-5253-00254-2022 | ГУСАК ІРИНА ІВАНІВНА | 10 |
016-5253-00188-2022 | ГУЦУЛЮК НИНА ДМИТРИЕВНА | 10 |
016-5253-00308-2022 | ГУЧ АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА | 30 |
016-5253-00161-2022 | ДАСКАЛЮК ІЛОНА ВІТАЛІЇВНА | 10 |
016-5253-00160-2022 | ДЕБЕЛЬ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00268-2022 | ДЕМБIЦЬКА ЛЕСЯ ОСТАПIВНА | 10 |
016-5253-00259-2022 | ДЕМБIЦЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00291-2022 | ДЕНЯК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРIВНА | 5 |
016-5253-00085-2022 | ДЕРКАЧ БОРИС ВАДИМОВИЧ | 30 |
016-5253-00062-2022 | ДЖАЛАЛОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | 10 |
016-5253-00219-2022 | ДИННИК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ | 30 |
016-5253-00003-2022 | ДМИТРУК ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА | 10 |
016-5253-00258-2022 | ДУБКОВСКЬКА МАРГАРИТА В`ЯЧЕСЛАВIВНА | 10 |
016-5253-00203-2022 | ДУДАР ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00282-2022 | ДЯДИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 30 |
016-5253-00166-2022 | ЄВГРАФОВА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА | 10 |
016-5253-00198-2022 | ЄМЕЦЬ НАДІЯ ОЛЕКСАНДРIВНА | 10 |
016-5253-00002-2022 | ЖАЙВОРОНОК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00018-2022 | ЖАРИК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 |
016-5253-00019-2022 | ЖАРИК ОЛЕНА ІВАНІВНА | 10 |
016-5253-00194-2022 | ЖДАНОВА ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА | 10 |
016-5253-00245-2022 | ЖЕЛІБА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 5 |
016-5253-00238-2022 | ЖИТКОВСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 5 |
016-5253-00292-2022 | ЖУЛІД ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00079-2022 | ЖУРАВЛЬОВА ЮЛІЯ БОРИСІВНА | 5 |
016-5253-00105-2022 | ЗАБАРА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 5 |
016-5253-00181-2022 | ЗАЙДАН НАТАЛIЯ ПАВЛIВНА | 10 |
016-5253-00152-2022 | ЗАЙЧЕНКО ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА | 10 |
016-5253-00107-2022 | ЗАКРЕВСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА | 10 |
016-5253-00120-2022 | ЗАКРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 30 |
016-5253-00123-2022 | ЗАКРЕВСЬКИЙ КИРИЛО АНДРІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00148-2022 | ЗУБАТА ЮЛIЯ ОЛЕКСАНДРIВНА | 10 |
016-5253-00293-2022 | ІВАНИЦЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00125-2022 | ІВАНІВ ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА | 10 |
016-5253-00230-2022 | ІВАНЦІВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 5 |
016-5253-00232-2022 | ІВАНЦІВ ЛЕСЯ ОЛЕКСІЇВНА | 5 |
016-5253-00037-2022 | ІЛЬЧУК ГАЛИНА МУСІЇВНА | 10 |
016-5253-00094-2022 | ІЩЕНКО МАРТА ЛЮБОМИРІВНА | 10 |
016-5253-00186-2022 | КАЛАШНІКОВ ВАЛЕРІЙ ЙОСИПОВИЧ | 30 |
016-5253-00220-2022 | КАЛИМОН ОЛЕКСАНДРА РОМАНІВНА | 10 |
016-5253-00108-2022 | КАПІТАНЧУК ЮРІЙ АНАТОЛIЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00045-2022 | КАТУШКОВА МАРІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА | 10 |
016-5253-00112-2022 | КАЧУР РУСЛАНА ВІКТОРІВНА | 10 |
016-5253-00255-2022 | КИРИЛЕНКО МАРИНА ЮРІЇВНА | 10 |
016-5253-00192-2022 | КИРИЛЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00141-2022 | КИЦЬКА ЛЮБОВ МИРОНІВНА | 10 |
016-5253-00034-2022 | КІБІЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00202-2022 | КІРЕЄВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00223-2022 | КІРІЛІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 5 |
016-5253-00119-2022 | КІРІЧЕНКО ОКСАНА ІВАНIВНА | 10 |
016-5253-00030-2022 | КЛИБАНІВСЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00234-2022 | КЛИМЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | 5 |
016-5253-00095-2022 | КЛУБОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00021-2022 | КОБИЛЯК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00015-2022 | КОБИЛЯК ОЛEНА ОЛЕКСІЇВНА | 10 |
016-5253-00226-2022 | КОВАЛЕВСЬКА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | 30 |
016-5253-00076-2022 | КОВАЛЕРЕНКО ЛIЛIЯ СЕРГIЇВНА | 10 |
016-5253-00311-2022 | КОГУТИЧ ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 10 |
016-5253-00305-2022 | КОЗАРЕНКО ТЕТЯНА МАРАТІВНА | 10 |
016-5253-00073-2022 | КОЗАЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00063-2022 | КОЗЯРІВСЬКА АЛЛА ВОЛОДИМИРIВНА | 10 |
016-5253-00100-2022 | КОКОШКО ОЛЕНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА | 10 |
016-5253-00154-2022 | КОЛКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00058-2022 | КОЛОСОВА ІНГА ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00055-2022 | КОНДРАТОВА ТЕТЯНА ВЛАДИСЛАВІВНА | 10 |
016-5253-00024-2022 | КОНОВАЛОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 |
016-5253-00124-2022 | КОНОПЛЯНКО ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00294-2022 | КОПИЛ ЄВГЕНIЯ ЄВГЕНIЇВНА | 10 |
016-5253-00249-2022 | КОРЕНЧУК ДІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00178-2022 | КОРИЧЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00216-2022 | КОРЧЕМНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | 10 |
016-5253-00087-2022 | КОРШАК НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА | 10 |
016-5253-00068-2022 | КРАВЕЦЬ ТЕТЯНА ПЕТРІВНА | 10 |
016-5253-00295-2022 | КРАВЦОВА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРIВНА | 10 |
016-5253-00113-2022 | КРАВЧЕНКО ІРИНА ОЛЕГІВНА | 10 |
016-5253-00084-2022 | КРИВОМАЗ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00075-2022 | КРИВОШЕІНА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | 10 |
016-5253-00096-2022 | КРОТ НАДІЯ ОЛЕКСАНДРIВНА | 10 |
016-5253-00009-2022 | КРОХМАЛЬ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00273-2022 | КУРАКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00233-2022 | КУРАКОВА ЛЮДМИЛА РОМАНІАНА | 5 |
016-5253-00196-2022 | КУХАРУК ГАННА ВІКТОРІВНА | 10 |
016-5253-00228-2022 | КУХАРЧУК ХРИСТИНА МИКОЛАЇВНА | 5 |
016-5253-00189-2022 | ЛАРИОНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 10 |
016-5253-00083-2022 | ЛАТИШ НАТАЛIЯ ОЛЕГІВНА | 10 |
016-5253-00149-2022 | ЛАТКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00185-2022 | ЛИСАК ЄВГЕНІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 10 |
016-5253-00138-2022 | ЛИСАК ОКСАНА МИКОЛЇВНА | 10 |
016-5253-00035-2022 | ЛІТВАК ДМИТРО В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ | 10 |
016-5253-00029-2022 | ЛІФАНОВ АНДРІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 10 |
016-5253-00114-2022 | ЛОГОЙДА ОКСАНА МАРКІВНА | 10 |
016-5253-00315-2022 | ЛОПУШИНСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00241-2022 | ЛУЧКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 5 |
016-5253-00118-2022 | ЛЮБУНЬ ЗОРЯНА ПЕТРІВНА | 10 |
016-5253-00243-2022 | МАКАРОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 30 |
016-5253-00217-2022 | МАКОГОНЮК СЕРГIЙ ПЕТРОВІЧ | 10 |
016-5253-00072-2022 | МАНДРИКОВА АЛІСА СЕРГІЇВНА | 10 |
016-5253-00307-2022 | МАНЬКОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ | 30 |
016-5253-00182-2022 | МАРИНЮК ТЕТЯНА ВIКТОРIВНА | 10 |
016-5253-00257-2022 | МАРКО АНАСТАСIЯ ВОЛОДИМИРIВНА | 10 |
016-5253-00269-2022 | МАРКОВЕЦЬ ЄВГЕНІЯ ПЕТРІВНА | 10 |
016-5253-00047-2022 | МАРШУК ІННА АНАНІЇВНА | 10 |
016-5253-00142-2022 | МАЦЮРА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00275-2022 | МЕДВЕДЄВ ВОЛОДИМИР ЄГОРОВИЧ | 30 |
016-5253-00132-2022 | МЕЛЬНИК ОЛЕНА ІВАНІВНА | 10 |
016-5253-00130-2022 | МИКИТЮК АЛІНА ВІТАЛІЇВНА | 10 |
016-5253-00267-2022 | МИХАЙЛIЧЕНКО IРИНА СЕРГIЇВНА | 10 |
016-5253-00310-2022 | МИХАЙЛІВ ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00242-2022 | МИХАЙЛІЧЕНКО ІРИНА СЕРГІІВНА | 10 |
016-5253-00025-2022 | МІШИНА ЮЛІЯ ІВАНIВНА | 10 |
016-5253-00253-2022 | МОРОЗ ЗІНОВІЙ ПЕТРОВИЧ | 10 |
016-5253-00211-2022 | МОСКАЛЮК ТЕТЯНА ЄВТИХІЇВНА | 10 |
016-5253-00270-2022 | МОШКОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА | 10 |
016-5253-00296-2022 | МУЗИЧЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00106-2022 | МУРАТОВА КАТЕРИНА ГЕОРГІЇВНА | 10 |
016-5253-00046-2022 | МУРТАЗАЄВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00064-2022 | МУТИГУЛЛІН ОЛЕГ РАФАЕЛІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00180-2022 | МУХО ЛІАНА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00239-2022 | НАГІРНЯК МАРІЯ ЛЕОНІВНА | 5 |
016-5253-00146-2022 | НАДГРЕБЕЛЬНА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00204-2022 | НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 10 |
016-5253-00081-2022 | НАЗАРОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00266-2022 | НЕКРАСОВА ОЛЕНА СЕМЕНІВНА | 10 |
016-5253-00070-2022 | НЕПЕЛЯК ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00101-2022 | НОСОВ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ | 10 |
016-5253-00099-2022 | ОВСІЄНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00038-2022 | ОДОЛІНСЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00261-2022 | ОЛIЙНИК ЯКIВ В`ЯЧЕСЛАВОВИЧ | 10 |
016-5253-00008-2022 | ОЛІЙНИК ОЛЕНА ВІЛЕНІВНА | 10 |
016-5253-00297-2022 | ПАВЛОВИЧ ЮЛІЯ ВАСИЛIВНА | 10 |
016-5253-00197-2022 | ПАЄВСЬКА ЯРОСЛАВА БОГДАНІВНА | 10 |
016-5253-00134-2022 | ПАЗДЕРСЬКА ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00265-2022 | ПАЛIЙ IННА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00248-2022 | ПАНАСОВСЬКА АНАСТАСІЯ ДМИТРІВНА | 5 |
016-5253-00274-2022 | ПЕЛЕЩУК МАРИНА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00176-2022 | ПИЛИПЕЦЬ НАДІЯ МИРОНІВНА | 10 |
016-5253-00054-2022 | ПИЛИПЧУК ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ | 10 |
016-5253-00017-2022 | ПІДОПРИГОРА ОЛЬГА ЮРІЇВНА | 10 |
016-5253-00179-2022 | ПІНТІЙСЬКИЙ МИХАЙЛО КИРИЛОВИЧ | 10 |
016-5253-00026-2022 | ПЛОТНІКОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА | 10 |
016-5253-00191-2022 | ПОДБЕРЬОЗКIНА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА | 10 |
016-5253-00027-2022 | ПОКАЛЮК МАРИНА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00224-2022 | ПОЛЬОВЧУК ХРИСТИНА ЄВГЕНІВНА | 5 |
016-5253-00056-2022 | ПОПОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00088-2022 | ПРИХОДЬКО АНДРІЯНА МИХАЙЛIВНА | 10 |
016-5253-00097-2022 | ПРИЩЕПА ПАВЛО ПЕТРОВИЧ | 10 |
016-5253-00170-2022 | ПРІТИКIНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | 10 |
016-5253-00012-2022 | ПРОСИМЦІВ МАРИНА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00140-2022 | ПУСТОВАЛОВА АНАСТАСІЯ ЛЕОНІДІВНА | 10 |
016-5253-00136-2022 | ПШЕНИЧНИЙ ВIТАЛIЙ ЗІНОВІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00312-2022 | РОГАТИНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00303-2022 | РУБАС ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00111-2022 | РУМ'ЯНЦЕВА ІРИНА СЕРГІЇВНА | 10 |
016-5253-00069-2022 | САВІНА ІННА ГЕОРГІЇВНА | 10 |
016-5253-00199-2022 | САВІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00077-2022 | САГАН ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА | 10 |
016-5253-00122-2022 | САЙКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00251-2022 | САЛАБАЙ ІГОР ОЛЕГОВИЧ | 10 |
016-5253-00089-2022 | САЛІЙ КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА | 10 |
016-5253-00227-2022 | САМОРУКОВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00171-2022 | САС АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 10 |
016-5253-00156-2022 | САФАНЮК ЛІЛІАНА ВІКТОРІВНА | 10 |
016-5253-00126-2022 | СВИНАРЧУК ГАННА ГРИГОРІВНА | 10 |
016-5253-00006-2022 | СЕРПЕНІНОВ ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00049-2022 | СЕРТ ВОЛОДИМИР ДМИТРІЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00183-2022 | СИДОРЧУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | 10 |
016-5253-00040-2022 | СИНЄНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00159-2022 | СИНЄПУЛОВ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ | 10 |
016-5253-00151-2022 | СИСОЄВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРIВНА | 10 |
016-5253-00010-2022 | СКОПЧАК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00098-2022 | СКОРОБОГАТИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЦЕЗАРОВИЧ | 10 |
016-5253-00102-2022 | СКУБИРА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 5 |
016-5253-00103-2022 | СЛОБОДЯНЮК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ | 10 |
016-5253-00229-2022 | СМИРНОВА ГАННА СЕРГIЇВНА | 30 |
016-5253-00299-2022 | СНІГУРА ВІКТОРІЯ ЯРОСЛАВІВНА | 10 |
016-5253-00011-2022 | СОБОЛЬ МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 10 |
016-5253-00193-2022 | СОЛОДОВНИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 30 |
016-5253-00032-2022 | СОРОЧКIНА СВIТЛАНА ЄВГЕНIВНА | 10 |
016-5253-00137-2022 | СТАСІВ ІРИНА ДМИТРIВНА | 10 |
016-5253-00086-2022 | СТЕФАНЕНКО ІГОР СТЕПАНОВИЧ | 10 |
016-5253-00250-2022 | СТОЙКА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 10 |
016-5253-00235-2022 | СТОРОЖУК ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | 5 |
016-5253-00173-2022 | СУЛОЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА | 10 |
016-5253-00314-2022 | СУХАР ОЛЬГА ВІКТОРІВНА | 10 |
016-5253-00278-2022 | ТАРАСЮК БОРИС АНДРІЙОВИЧ | 30 |
016-5253-00256-2022 | ТАТОЯН ОЛЬГА ПЕТРIВНА | 10 |
016-5253-00091-2022 | ТВЕРДА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
016-5253-00004-2022 | ТВЕРДИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 10 |
016-5253-00109-2022 | ТЕЛЕГУЗ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ | 10 |
016-5253-00059-2022 | ТЕРТУС ЛІДІЯ СТАНІСЛАВІВНА | 10 |
016-5253-00051-2022 | ТКАЧЕНКО ОЛЬГА БОРИСІВНА | 10 |
016-5253-00082-2022 | ТОДОРЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00139-2022 | ТОПЧИЛО ЮЛІЯ БОРИСІВНА | 10 |
016-5253-00177-2022 | ТРЕСНИЦЬКА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА | 10 |
016-5253-00281-2022 | ТРИХЛІБ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 30 |
016-5253-00144-2022 | ТУМАНСЬКА НАТАЛЯ ВАЛЕРІЇВНА | 10 |
016-5253-00207-2022 | ФЕДОРЧУК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ | 30 |
016-5253-00283-2022 | ФЕДУСЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 30 |
016-5253-00117-2022 | ФЕДУШКА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00065-2022 | ФЕДЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 10 |
016-5253-00212-2022 | ФЕСЕНКО МАРТА БОРИСІВНА | 10 |
016-5253-00247-2022 | ФЕСЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | 5 |
016-5253-00163-2022 | ФИЛИПЧУК АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА | 10 |
016-5253-00300-2022 | ФОМЕНКО НАТАЛІЯ IВАНIВНА | 5 |
016-5253-00218-2022 | ФРІЗ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ | 10 |
016-5253-00048-2022 | ФУРС ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00127-2022 | ХАЛАТУРНИК ІННА БОГДАНIВНА | 10 |
016-5253-00028-2022 | ХАНАМ ОЛЕНА СЕРГIЇВНА | 10 |
016-5253-00165-2022 | ХАРИНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00093-2022 | ХАРІК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 10 |
016-5253-00271-2022 | ХАРЧЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | 10 |
016-5253-00090-2022 | ХРИСТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНРОВИЧ | 10 |
016-5253-00074-2022 | ЦИМБАЛ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 |
