Показатели УЗИ 2009 г

Показатели УЗИ 2008-2009 г

(скачать в .jpg формате: 221a, 221b, 222a, 222b, 223a, 223b, 224a, 224b)

Статистика МЗ за 2009 год

Таблиця 2.2.1 а

Кадрове забезпечення підрозділів ультразвукової діагностики у 2008 році

Кількість посад лікарів з УЗД в лікувально-профілактичних закладів у 2008 році

 

Область

 
 

штатні посади

 
 

зайняті посади

 
 

фізичні особи

 
 

Різниця між

 
 

Укомплектованість

 
 

штатними і зайнятими посадами

 
 

штатними посадами і фізособами

 
 

3 урахуванням сумісництва

 
 

фізичними
особами та лікарями

 
Україна 2912,25 2724,00 2081 188,25 831,25 93,54 71,46
Автономна республика Крим 122,00 114,00 81 8,00 41,00 93,44 66,39
Вінницька 74,50 65,50 54 9,00 20,50 87,92 72,48
Волинська 62,00 58,75 44 3,25 18,00 94,76 70,97
Дніпропетровська 193,50 184,75 146 8,75 47,50 95,48 75,45
Донецька 244,00 235,00 170 9,00 74,00 96,31 69,67
Житомирська 96,00 88,25 53 7,75 43,00 91,93 55,21
Закарпатська 64,25 61,75 54 2,50 10,25 96,11 84,05
Запорізька 101,00 89,25 73 11,75 28.00 88,37 72,28
Івано-Франківська 119,75 115,00 114 - 4,75 5,75 96,03 95,20
Київська 124,00 113,25 81 10,75 43,00 91,33 65,32
Кіровоградська 66,25 54,00 32 12,25 34,25 81,51 48,30
Луганська 96,75 91,25 51 5,50 45,75 94,32 52,71
Львівська 147,50 143,50 134 4,00 13,50 97,29 90,85
Миколаївська 63,75 61,25 42 2,50 21,75 96,08 65,88
Одеська 166,00 154,50 129 11.50 37,00 93,07 77,71
Полтавська 93,25 85,00 61 8,25 32,25 91,15 65,42
Рівенська 92,25 84,25 72 8,00 20,25 91,33 78,05
Сумська 69,00 65,25 37 3,75 32,00 94,57 53,62
Тернопільська 63,75 60,25 56 3,50 7,75 94,51 87,84
Харківська 163,75 154,00 107 9,75 56,75 94,05 65,34
Херсонська 70,00 66,00 53 4,00 17,00 94,29 75,71
Хмельницька 69,75 69,75 55 0,00 14,75 100,00 78,85
Черкаська 73,00 70,75 53 2,25 20,00 96,92 72,60
Чернівецька 63,75 62,75 60 1,00 3,75 98,43 94,12
Чернігівська 69,50 61,50 39 8,00 30,50 88,49 56,12
м. Київ 306,00 277,50 203 28,50 103,00 90,69 66,34
м. Севастополь 37,00 37,00 27 0,00 10,00 100,00 72,97

 

Таблиця 2.2.1 б

Кадрове забезпечення підрозділів ультразвукової діагностики у 2009 році

Кількість посад лікарів з УЗД в лікувально-профілактичних закладів у 2009 році

 

Область

 
 

штатні посади

 
 

зайняті посади

 
 

фізичні особи

 
 

Різниця між

 
 

Укомплектованість

 
 

штатними і зайнятими посадами

 
 

штатними посадами і фізособами

 
 

3 урахуванням сумісництва

 
 

фізичними
особами та лікарями

 
Україна 2981,75 2771,50 2134 210,25 847,75 92,95 71,57
Автономна республика Крим 122,50 111,25 80 11,25 42,50 90,82 65,31
Вінницька 75,00 69,25 59 5,75 16,00 92,33 78,67
Волинська 64,00 61,75 49 2,25 15,00 96,48 76,56
Дніпропетровська 194,50 181,50 141 13,00 53,50 93,32 72,49
Донецька 254,50 238,75 179 15,75 75,50 93,81 70,33
Житомирська 98,25 89,50 59 8,75 39,25 91,09 60,05
Закарпатська 62,00 60,50 53 1,50 9,00 97,58 85,48
Запорізька 103,75 93,00 70 10,75 33,75 89,64 67,47
Івано-Франківська 125,50 120,75 117 4,75 8,50 96,22 93,23
Київська 128,00 112,00 86 16,00 42,00 87,50 67,19
Кіровоградська 65,25 55,00 33 10,25 32,25 84,29 50,57
Луганська 100,75 95,00 53 5,75 47,75 94,29 52,61
Львівська 153,50 151,00 142 2,50 11,50 98,37 92,51
Миколаївська 62,75 60,75 41 2,00 21,75 96,81 65,34
Одеська 175,25 161,50 132 13,75 43,25 92,15 75,32
Полтавська 95,00 84,75 63 10,25 32,00 89,21 66,32
Рі вепська 94,50 86,25 74 8,25 20,50 91,27 78,31
Сумська 67,75 62,25 36 5,50 31,75 91,88 53,14
Тернопільська 66,25 61,50 57 4,75 9,25 92,83 86,04
Харківська 173,25 161,50 115 11,75 58,25 93,22 66,38
Херсонська 71,50 65,75 52 5,75 19,50 91,96 72,73
Хмельницька 73,00 73,00 59 0,00 14,00 100,00 80,82
Черкаська 75,50 70,25 52 5,25 23,50 93,05 68,87
Чернівецька 63,50 62,00 60 1,50 3,50 97,64 94,49
Чернігівська 68,25 60,75 36 7,50 32,25 89,01 52,75
м. Київ 310,00 284,25 208 25,75 102,00 91,69 67,10
м. Севастополь 37,75 37,75 28 0,00 9,75 100,00 74,17

Таблиця 2.2.2 а

Кваліфікація лікарів з ультразвукової діагностики станом на 1 січня 2009 року

Область Всього лікарів (фіз. ос.) з них мають категор- у тому числі % атестов. до загальн. числа лікарів
вищу 1 II
абсол. % абсол. % абсол. %
Україна 2169 1507 566 37,6 540 35,8 401 26,6 69,5
Автономна республіка Крим 88 69 16 23,2 35 50,7 18 26,1 78,4
Вінницька 61 36 14 38,9 11 30,6 11 30,6 59,0
Волинська 44 35 10 28,6 17 48,6 8 22,9 79,5
Дніпропетровська 158 105 38 36,2 35 33,3 32 30,5 66,5
Донецька 170 119 55 46,2 44 37,0 20 16,8 70,0
Житомирська 56 31 8 25,8 12 38,7 11 35,5 55,4
Закарпатська 53 37 12 32,4 13 35,1 12 32,4 69,8
Запорізька 73 43 11 25,6 19 44,2 13 30,2 58,9
Івано-Франківська 125 82 25 30,5 35 42,7 22 26,8 65,6
Київська 85 53 17 32,1 21 39,6 15 28,3 62,4
Кіровоградська 32 24 11 45,8 6 25,0 7 29,2 75,0
Луганська 52 38 16 42,1 18 47,4 4 10,5 73,1
Львівська 149 99 39 39,4 33 33,3 27 27,3 66,4
Миколаївська 45 32 15 46,9 12 37,5 5 15,6 71,1
Одеська 132 98 67 68,4 18 18,4 13 13,3 74,2
Полтавська 61 54 2! 38,9 22 40,7 11 20,4 88,5
Рівенська 68 47 21 44,7 14 29,8 12 25,5 69,1
Сумська 38 26 8 30,8 7 26,9 11 42,3 68,4
Тернопільська 57 36 12 33,3 11 30,6 13 36,1 63,2
Харківська 118 78 38 48,7 22 28,2 18 23,1 66,1
Херсонська 54 45 14 31,1 18 40,0 13 28,9 83,3
Хмельницька 55 40 11 27,5 16 40,0 13 32,5 72,7
Черкаська 53 35 9 25,7 14 40,0 12 34,3 66,0
Чернівецька 62 46 12 26,1 17 37,0 17 37.0 74,2
Чернігівська 41 29 5 17,2 14 48,3 10 34,5 70,7
м. Київ 212 154 58 37,7 46 29,9 50 32,5 72,6
м. Севастополь 27 16 3 18,8 10 62,5 3 18,8 59,3

Таблиця 2.2.2 б

Кваліфікація лікарів з ультразвукової діагностики станом на 1 січня 2010 року

Область Всього
лікарів
(фіз. ос.)
з них
мають
категорію
 

у тому числі

 
% атестов.
до загальн.
числа лікарів
 

вищу

 
 

1

 
 

II

 
абсол. % абсол. % абсол. %
Україна 2218 1573 634 40,3 532 33,8 407 25,9 70,9
Автономна республика Крим 90 63 14 22,2 33 52,4 16 25,4 70,0
Вінницька 62 37 19 51,4 6 16,2 12 32,4 . 59,7
Волинська 49 36 17 47,2 14 38,9 5 13,9 73,5
Дніпропетровська 146 105 44 41,9 33 31,4 28 26,7 71,9
Донецька 180 138 72 52,2 43 31,2 23 16,7 76,7
Житомирська 59 33 6 18,2 15 45,5 12 36,4 55,9
Закарпатська 53 42 16 38,1 13 31,0 13 31,0 79,2
Запорізька 70 45 10 22,2 15 33,3 20 44,4 64,3
Івано-Франківська 126 85 . 25 29,4 32 37,6 28 32,9 67,5
Київська 87 57 20 35,1 22 38,6 15 26,3 65,5
Кіровоградська 33 24 12 50,0 6 25,0 6 25,0 72,7
Луганська 53 41 17 41,5 18 43,9 6 14,6 77,4
Львівська 158 104 46 44,2 35 33,7 23 22,1 65,8
Миколаївська 42 29 16 55,2 7 24,1 6 20,7 69,0
Одеська 137 100 67 67,0 21 21,0 12 12,0 73,0
Полтавська 63 54 26 48,1 18 33,3 10 18,5 85,7
Рівенська 74 50 25 50,0 14 28,0 11 22,0 67,6
Сумська 38 29 9 31,0 11 37,9 9 31,0 76,3
Тернопільська 58 43 14 32,6 12 27,9 17 39,5 74,1
Харківська 123 77 34 44,2 22 28,6 21 27,3 62,6
Херсонська 55 48 14 29,2 20 41,7 14 29,2 87,3
Хмельницька 59 46 12 26,1 20 43.5 14 30,4 78,0 ',
Черкаська 52 41 10 24,4 15 36,6 16 39,0 78,8
Чернівецька 64 48 14 29,2 21 43,8 13 27,4' 75,0
Чернігівська 38 29 7 24,1 13 44.8 9 31,0 76,3
м. Київ 221 154 65 42,2 43 27,9 46 29,9 69,7
м. Севастополь 28 15 3 20,0 10 66,7 2 13,3 53,6

 

Таблиця 2.2.3 а

Кількість ультразвукових досліджень, виконаних у 2008 році

 

Область

 
 

Усього досліджень

 
 

У тому числі

 
 

Кількість досліджень серцево-судинної системи

 
 

Органів черевної порожнини

 
 

жіночих статевих органів, у тому числі

 
 

новонароджених та дітей раннього віку {до 2 років)

 
 

молочної залози

 
 

щитоподібної залози

 
 

кістково-суглобової системи

 
 

Доплєрівське дослідження периферичних судин

 
 

ехо мозку

 
 

пункційна біопсія та дренування за ультразвуковим променем

 
 

інтраопераційні ультразвукові долідження

 
 

дослідження нирок

 
 

інші

 
 

Всього

 
 

у т.ч. підчас вагітності

 
 

з них під час вагітності до 22 тижні

 
 

виявлено вроджених вад розвитку (з п. 6)

 
 

1

 
 

2

 
 

3

 
 

4

 
 

5

 
 

6

 
 

7

 
 

8

 
 

9

 
 

10

 
 

11

 
 

12

 
 

13

 
 

14

 
 

15

 
 

16

 
 

17

 
 

18

 
Україна 24020671 1226038 11240660 3562593 1733519 1018230 8504 342682 355501 1089024 52416 371129 378961 37150 34079 3465799 1864639
Автономна республика Крим 710354 34682 332181 116381 72431 45938 251 4891 7911 18463 292 12128 19304 499 6844 102921 53857
Вінницька 816475 32105 420477 100033 52456 28633 254 23222 5676 31430 397 7138 5847 1915 0 88705 99530
Волинська 613125 23546 311767 100652 52155 34053 315 8551 5098 24397 382 11884 5493 837 0 95377 25141
Дніпропетровська 1628228 92385 731577 205649 91701 54952 729 13910 53199 74011 4211 20231 42087 3018 0 167990 219960
Донецька 1745463 74831 771317 314380 165904 101473 792 18844 42347 92820 2775 35737 13673 5204 287 258374 114874
Житомирська 1046160 74204 474360 108856 58483 37342 307 12983 19781 63309 4519 12691 15223 3742 0 143358 113134
Закарпатська 678606 37443 376214 86045 52249 35664 230 13242 4066 22285 311 5504 20348 356 2 84748 28042
Запорізька 42361Є 39410 143374 99241 44231 29149 134 15765 7580 19367 1025 5327 13365 421 0 52512 26231
Івано-Франківська 692482 58972 248178 130813 57556 31898 132 1149 12410 26606 2559 21182 8673 691 0 116629 64620
Київська 703635 16393 265509 160969 82536 37061 277 5786 15101 65486 2292 8073 5643 1883 0 109123 47377
Кіровоградська 614728 26329 276124 74287 31770 20527 211 3333 9872 27882 830 10243 3982 . 1909 1326 104926 73682
Луганська 999057 36604 499756 184940 67134 43608 359 10290 10174 35192 430 11979 12004 1765 4245 132162 59516
Львівська 1564020 113054 826374 161028 78377 49166 229 28174 3201 45145 4393 15764 28762 563 0 217244 120318
Миколаївська 335543 24533 135079 62891 36532 19563 124 2607 7601 21220 230 1314 8343 584 0 50365 20776
Одеська 1164148 69273 425757 223728 96422 59883 828 15168 30059 49501 5572 28518 28431 1317 3 185352 101469
Полтавська 9737722 43336 559167 98774 54957 27751 129 7581 8537 37559 2984 6136 11988 80 542 144366 52672
Рівенська 889125 28394 496957 131262 71858 40773 246 6721 7040 45132 576 9263 15003 580 12 112630 35555
Сумська 636966 18505 317475 88402 41621 32685 102 7070 8395 44419 2048 9604 6340 738 0 104863 29107
Тернопільська 773727 22641 485110 97761 43789 25389 417 9844 4395 12311 1105 23552 8485 300 0 69699 38524
Харківська 1356568 79163 554509 244091 103871 51024 401 40116 18692 42433 2196 14384 27953 208 0 224130 108693
Херсонська 814470 44840 375436 125225 58002 24664 263 16616 11132 32847 932 8778 15761 1644 0 87397 93862
Хмельницька 569940 50643 201422 91082 45152 26188 322 10924 2987 23997 2253 7385 7716 229 0 138630 32672
Черкаська 883882 40913 460569 103182 41732 26090 440 13038 12261 35851 1798 13172 9874 624 0 128228 64372
Чернівецька 647261 27559 349644 72341 43063 20177 190 4119 1472 23241 62 18157 20219 119 0 87010 43318
Чернігівська 750849 24996 419450 72244 39397 26790 125 2096 8007 34800 247 9283 3900 2185 0 115122 58519
м. Київ 1850846 81604 756787 277600 133058 76630 648 44714 35787 130543 6925 38091 19570 5325 20817 319198 113885
м. Севастополь 137673 9680 26090 30736 17082 11159 49 1928 2720 8777 1072 5608 974 414 1 24740 24933