Сплата членських внесків фахівців з УЗД Черкаської області
Для голів осередків
На всі запитання щодо членських внесків відповідає скарбник УАФУД
Жайворонк Максим Миколайович, 067-736-8078
zhayvoronok.m@ukr.net
Голова осередку: Черняк Марина Михайлівна,
тел.067-8014939
Остання редакція 19 ЧЕРВНЯ 2014 р.
| № | УДК | 11 | 12 | 13 | 14 | ПІБ | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * | АЙРАПЕТЯН НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Звенигородка | |
| 2 | БАХМАТ ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА | Черкаси | |||||
| 3 | БЕЙКУН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Черкаси | |||||
| 4 | БЕРДЕС-ТКАЧУК ОКСАНА ІВАНІВНА | Жашків | |||||
| 5 | * | БЕРЕЗА ОКСАНА АНТОНІВНА | Звенігородка | ||||
| 6 | * | * | * | * | БОЙКО ІГОР ГРИГОРОВИЧ | Драбів | |
| 7 | БОЙКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | Драбів | |||||
| 8 | * | БОНДАР ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | |||||
| 9 | * | * | * | * | БОРОДАВКА ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Черкаси | |
| 10 | * | * | БОЯРКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | Золотоноша | |||
| 11 | * | * | * | * | БРІК ІРИНА МИХАЙЛІВНА | Сміла | |
| 12 | ВАЛОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Черкаси | |||||
| 13 | ВАЩУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | Звенігородка | |||||
| 14 | ВОЛИНЕЦЬ ІРИНА ВАСИЛІВНА | Черкаси | |||||
| 15 | ВОЛИНЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Черкаси | |||||
| 16 | ВОРОНА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | Черкаси | |||||
| 17 | * | ВОРОНА ОЛЬГА БОРИСІВНА | Черкаси | ||||
| 18 | * | * | ГАВРИЛОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Умань | |||
| 19 | * | * | * | * | ГЕРАСИМЮК ОКСАНА ПЕТРІВНА | Черкаси | |
| 20 | * | * | * | * | ГЕРАСИМЮК ТАМАРА СТЕПАНІВНА | Черкаси | |
| 21 | ГІРНИК ЛЮБОВ МИХАЙЛIВНА | Канів | |||||
| 22 | * | * | * | * | ДАРМОГРАЙ ІВАН ВІКТОРОВИЧ | Черкаси | |
| 23 | * | * | * | * | ДРАЧ ОЛЕКСАНДР ФИЛИМОНОВИЧ | Катеринопіль | |
| 24 | ДУДКА ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ | Чигирин | |||||
| 25 | ДУШЕНКІВСЬКА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА | Черкаси | |||||
| 26 | * | * | * | * | ДЯЧУК ІРИНА ІГОРІВНА | Кам'янка | |
| 27 | ЄФІМЧУК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | Черкаси | |||||
| 28 | ЗАВАДОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ | Черкаси | |||||
| 29 | * | * | * | * | ЗАДЕРИГОЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА | Черкаси | |
| 30 | ЗАДОРОЖНИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | Черкаси | |||||
| 31 | ЗВЄРЄВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА | Черкаси | |||||
| 32 | * | * | * | * | ЗЕЛЕНЧУК ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА | с.Червона Слобода | |
| 33 | КАРПУСЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Жашків | |||||
| 34 | КАРПУСЬ ОЛЕНА БОРИСІВНА | Жашків | |||||
| 35 | КАШТЕЛЯНОВА ЛАРИСА СТАНІСЛАВІВНА | Черкаси | |||||
| 36 | КАШУБА АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | Христинівка | |||||
| 37 | * | КИР`ЯН НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | |||||
| 38 | * | * | * | * | КИЧУК ОКСАНА СТЕПАНІВНА | Маньківка | |
| 39 | КІР`ЯН НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | Черкаси | |||||
| 40 | * | * | * | * | КЛИМЕНКО ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА | Черкаси | |
| 41 | * | * | КОБИЛЯК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | Умань | |||
| 42 | КОМІСАРЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | Черкаси | |||||
| 43 | * | * | * | * | КОНОВАЛЕНКО ЛІДІЯ ІВАНІВНА | Лисянка | |
| 44 | * | КОРНІЙКО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА | |||||
| 45 | 226 | КУЗЬОМІНСЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА | Черкаси | ||||
| 46 | КУЧЕР ТЕТЯНА ПЕТРІВНА | Золотоноша | |||||
| 47 | * | * | * | * | ЛАТИШ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | Черкаси | |
| 48 | ЛЄСНІК МИКОЛА ІВАНОВИЧ | Черкаси | |||||
| 49 | ЛИСЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Черкаси | |||||
| 50 | ЛІННИК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | смт Чорнобай | |||||
| 51 | * | * | * | * | ЛЮБЧЕНКО НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА | Золотоноша | |
| 52 | * | * | * | * | МАЗАЙКІН СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | смт Верхнячка Христинівського р- | |
| 53 | * | * | * | * | МАЙДАНЮК ОКСАНА ПЕТРІВНА | Черкаси | |
| 54 | * | * | * | * | МАКСИМЮК ГАЛИНА КОСТЯНТИНІВНА | с.Костянтинівка Смілянського р-ну | |
| 55 | * | * | * | * | МАКСИМЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | с.Костянтинівка Смілянського р-ну | |
| 56 | * | * | * | * | МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Черкаси | |
| 57 | МАСАЛЬСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА | Умань | |||||
| 58 | МАТВІЙЧУК ТАМАРА ФЕДОРІВНА | Христинівка | |||||
| 59 | МИХАЛЬЧУК IPИНА ГРИГОРIВНА | Черкаси | |||||
| 60 | МІХНО СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА | Черкаси | |||||
| 61 | * | * | * | МОЇСЕЄНКО РОСТИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ | Умань | ||
| 62 | 116 | МОРОЗ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Черкаси | ||||
| 63 | НАШТЕЛЯНОВА ЛАРИСА СТАНІСЛАВІВНА | Черкаси | |||||
| 64 | * | * | * | * | ПАВЛЕНКО ГАЛИНА СТЕПАНІВНА | Ватутіне | |
| 65 | ПАВЛЮК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Черкаси п/о Г.Слобора | |||||
| 66 | * | * | * | * | ПАНЧУК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА | Черкаси | |
| 67 | ПЕНТІЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Черкаси | |||||
| 68 | * | * | ПЕНТІЙ ОЛЬГА БОРИСІВНА | Черкаси | |||
| 69 | ПЕРЕМЕТЧИК КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА | Черкаси | |||||
| 70 | ПЕТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ | Черкаси | |||||
| 71 | * | * | * | * | ПОЛІЩУК ЮЛІЯ ЛЮДВИГІВНА | Тальне | |
| 72 | ПОЛЯХ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ | ||||||
| 73 | * | * | * | * | ПОПСУЙШАПКА ОЛЬГА КОРНИЛІВНА | Сміла | |
| 74 | ПРОКОПЕНКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА | Черкаси | |||||
| 75 | РЕЦЬ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ | Черкаси | |||||
| 76 | * | * | * | * | РОСКОПІНА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Черкаси | |
| 77 | РУСНАК ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА | Черкаси | |||||
| 78 | САВІНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | Лисенка | |||||
| 79 | * | * | САВІСЬКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Золотоноша | |||
| 80 | * | * | * | * | СЕМЧУК МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ | Городище | |
| 81 | * | * | * | * | СИДОРЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА | Шпола | |
| 82 | СОБЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | Умань | |||||
| 83 | * | * | * | * | СОКОЛИ ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА | Умань | |
| 84 | СОЛОВЙОВА НАДІЯ БОРИСІВНА | Драбів | |||||
| 85 | * | * | * | * | СТОЯН ІГОР ПОРФИРОВИЧ | Черкаси | |
| 86 | * | * | СУПРУН ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | Золотоноша | |||
| 87 | ТЕРЕЩЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛIВНА | Черкаси | |||||
| 88 | * | * | * | * | ТКАЧЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА | Черкаси | |
| 89 | УСАТЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | Черкаси | |||||
| 90 | ФЕДОРУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА | Черкаси | |||||
| 91 | * | * | ХАРЧЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА | Жашків | |||
| 92 | ХМЕЛЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Чигирин | |||||
| 93 | 018 | * | * | * | * | ЧЕРНЯК МАРИНА МИХАЙЛІВНА | Черкаси |
| 94 | * | * | * | * | ШАРАПА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА | Черкаси | |
| 95 | * | * | * | * | ШВЕДЮК АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | Черкаси | |
| 96 | ШЕВЧЕНКО ІРИНА ГРИГОРІВНА | Черкаси | |||||
| 97 | * | * | * | * | ЯВОРСЬКИЙ ЮРІЙ ЦЕЗАРЕВИЧ |




