Сплата членських внесків фахівців з УЗД Чернігівської області
Для голів осередків
На всі запитання щодо членських внесків відповідає скарбник УАФУД
Жайворонк Максим Миколайович, 067-736-8078
zhayvoronok.m@ukr.net
Голова осередку: Руденко Дмитро Миколайович,
тел.8-04622-49526 8-04622-958308
Остання редакція 31 травня 2006 р.
| № | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Місто | 2006 | 2005 | УДК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Антоненко | Наталія | Миколаївна | Чернігів | |||
| 42 | Ареф'єва | Ольга | Євгенівна | Чернігів | |||
| 70 | Балабушко | Олена | Вікторівна | Чернігів | √ | √ | 194 |
| 344 | Гавриленко | Сергій | Михайлович | с.м.т.Ріпки | |||
| 505 | Даниленко | Вікторія | Петрівна | пгт.Срібне | |||
| 519 | Демченко | Тетяна | Леонідівна | Чернігів | |||
| 803 | Ковальська | Людмила | Миколаївна | с.Кисільовка Чернігівського р-ну | |||
| 1105 | Макашова | Лариса | Іванівна | Чернігів | |||
| 1135 | Малюта | Ольга | Яківна | Чернігів | |||
| 1177 | Мельниченко | Наталія | Олексіївна | Чернігів | |||
| 1283 | Новікова | Наталія | Михайлівна | Бахмач | |||
| 1288 | Носенко | Лариса | Станіславівна | Прилуки | |||
| 1293 | Овсієнко | Олександр | Миколайович | Чернігів | |||
| 1323 | Орлова | Ганна | Генадіївна | Чернігів | |||
| 1340 | Откидач | Петро | Васильович | Чернігів | √ | ||
| 1511 | Рековець | Василь | Михайлович | Чернігів | |||
| 1535 | Ротань | Олена | Павлівна | Десна | |||
| 1545 | Руденко | Дмитро | Миколайович | Чернігів | √ | 159 | |
| 1546 | Руденко | Людмила | Миколаївна | Нежин | |||
| 1591 | Святенко | Сергій | Олександрович | Чернігів | |||
| 1672 | Сокольська | Олена | Яківна | Чернігів | |||
| 1806 | Труба | Валентина | Павлівна | Чернігів | |||
| 1823 | Уланович | Тамара | Владиславівна | Чернігів | |||
| 1895 | Хребтатій | Ірина | Євгенівна | Чернігів | 53 | ||
| 1998 | Шийко | Богдан | Степанович | Чернігів | 55 | ||
| 2033 | Щепинський | Олексій | Миколайович | Чернігів | |||
| 2035 | Щерба | Ірина | Василівна | Чернігів | √ | 212 |




