Сплата членських внесків фахівців з УЗД Київської області
Для голів осередків
На всі запитання щодо членських внесків відповідає скарбник УАФУД
Жайворонк Максим Миколайович, 067-736-8078
zhayvoronok.m@ukr.net
Голова осередку:
Остання редакція 21 квітня 2011 р.
| № | ФИО | 11 | 10 | 9 | УДК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АТАМАНЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА | с.м.т. Коцюбинське | ||||
| 2 | БАЗЬ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | |||||
| 3 | БАЛАБАН ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Біла Церква | ||||
| 4 | БЕЗНИСЬКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | * | Українка | |||
| 5 | БИВШЕВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА | Вишневе | ||||
| 6 | БІЛАНЮК НІНА БОРИСІВНА | пгт.Буча | ||||
| 7 | БОЙКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | с.Тарасівка Києво-Святошинського р. | ||||
| 8 | БОНДАРЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Бориспіль | ||||
| 9 | БОНДАРЕНКО ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА | Бориспіль | ||||
| 10 | БОРИСЕВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Вишгород | ||||
| 11 | БОРОВИК РАЇСА ВАСИЛІВНА | с.Білогородка Києво-Святошинськ | ||||
| 12 | БОРОДАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Бровари | ||||
| 13 | БРИЖАНОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА | Вишгород | ||||
| 14 | ВАКАРЕНКО ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ | Біла Церква | ||||
| 15 | ВЕРБЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Біла Церква | ||||
| 16 | ВЄДЄРНIКОВ ЕДУАРД ЮРІЙОВИЧ | Вишневе | ||||
| 17 | ВІТИНСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | |||||
| 18 | ВОЛЯНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 175 | Ірпінь | |||
| 19 | ВУСЯТИЦЬКА НІНА МИКОЛАЇВНА | м.Березань | ||||
| 20 | ГЛАВАЦЬКА МАРИНА МИКОЛАЇВНА | Вишгород | ||||
| 21 | ГЛУШКО ВІТАЛІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ | |||||
| 22 | ГОЛОВАНЬ ІРИНА МИХАЙЛІВНА | Фастів | ||||
| 23 | ГОРОБЕЙ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Фастів | ||||
| 24 | ГУБЕНКО ЯНІНА ЄВГЕНІВНА | Гостомель | ||||
| 25 | ГУНЬКО НІНА РОМАНІВНА | Кагарлик | ||||
| 26 | ДЕМКИВ ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | Переяслів-Хмельницький | ||||
| 27 | ДУДАР ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА | Ірпінь | ||||
| 28 | ЖАРУН СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА | сел.Хотів Києво-Святошинсього р-y | ||||
| 29 | ЗАБАРА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Фастів | ||||
| 30 | ЗАГОРУЙКО ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ | с.м.т.Глеваха | ||||
| 31 | ЗАЙЧЕНКО ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА | Київ | ||||
| 32 | ЗІНЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Іванків | ||||
| 33 | ЗУБОВИЧ НІНЕЛЬ ГЕОРГІЇВНА | с.Карапиші Миронівський р-н | ||||
| 34 | ІВАНОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА | Яготин | ||||
| 35 | ІВЧЕНКО ІННА ІВАНІВНА | Боярка | ||||
| 36 | КАЗМІРЧУК ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ | Вишгород | ||||
| 37 | КАЛАШНИК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Бровари | ||||
| 38 | КАПКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | Богуслав | ||||
| 39 | КЕКЕЛІЯ ІРИНА ГЕОРГІЇВНА | Новосілки Києво-Святошинського | ||||
| 40 | КЕНЦАЛО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА | Біла Церква | ||||
| 41 | КІБЕЦЬ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ | |||||
| 42 | КЛИМЕНКО ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА | с.м.т. Немешаєво | ||||
| 43 | КЛИМЕНКО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ | Макарів | ||||
| 44 | КОЗАРЕНКО ТЕТЯНА МАРАТІВНА | Ірпінь | ||||
| 45 | КОЗЛОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | с.Петропавлівська Борщаговка | ||||
| 46 | КОЗЛОВСЬКА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА | Київ | ||||
| 47 | КОЗЯРІВСЬКА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА | Тараща | ||||
| 48 | КОПІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Тетіїв | ||||
| 49 | КОРОП ЛІЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА | Ржищев | ||||
| 50 | КОРОТУН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Рокитне | ||||
| 51 | КОСЬМІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | с.Гатне Києво-Святошинського р-н | ||||
| 52 | КРАВЕЦЬ ТЕТЯНА ПЕТРІВНА | Київ | ||||
| 53 | КРАВЦОВА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРIВНА | с.Гора Бориспільського р-ну | ||||
| 54 | КРАСІЙ ЛЕСЯ ВІТАЛІЇВНА | Вишневе | ||||
| 55 | КУБРИШ ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | с.Мирне Бориспільського р-ну | ||||
| 56 | КУЛІНІЧ ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА | |||||
| 57 | КУРСІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА | Ірпінь | ||||
| 58 | ЛАТКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА | 154 | пгт.Гостомель | |||
| 59 | ЛЕБЕДИНСЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | Боярка | ||||
| 60 | ЛЕВЧЕНКО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ | Яготин | ||||
| 61 | ЛОЗІНСЬКА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА | Ірпінь | ||||
| 62 | ЛОМАКА ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ | Біла Церква | ||||
| 63 | МАЛИШЕВСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Біла Церква | ||||
| 64 | МАЛИШЕВСЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Біла Церква | ||||
| 65 | МАЛЬЧЕНКО ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ | Бровари | ||||
| 66 | МАРЧЕНКО НІНА МИКОЛАЇВНА | Біла Церква | ||||
| 67 | МЕДЕНЦІЙ ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА | Баришевка | ||||
| 68 | МЕЛЬНИЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | Бровари | ||||
| 69 | МИХАЙЛЕНКО ОЛЬГА ДМИТРІВНА | |||||
| 70 | МИШАНИЧ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | * | 172 | Боярка | ||
| 71 | МІНЯЙЛО ІРИНА ПЕТРІВНА | Тетіїв | ||||
| 72 | МІРОШНИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА | Київ | ||||
| 73 | МІТЛИЦЬКА ІРИНА СТЕПАНІВНА | |||||
| 74 | МОВЧАН ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА | Рокитне | ||||
| 75 | НІКІТІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | Обухів | ||||
| 76 | НІКІТІНА ОЛЕНА ІПАТІЇВНА | Обухів | ||||
| 77 | ОДНОРОГ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | Боярка | ||||
| 78 | ОЛЕВСЬКА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | Бровари | ||||
| 79 | ОСНАЧ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Бровари | ||||
| 80 | ОСТРОВСЬКИЙ ФЕЛІКС АНТОНОВИЧ | Сквира | ||||
| 81 | ПАРПАЛЕЙ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ | Київ | ||||
| 82 | ПАЦАЛО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 245 | Васильків | |||
| 83 | ПИСАРЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | |||||
| 84 | ПОВОРОЗНЮК ЯРОСЛАВА-ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА | |||||
| 85 | ПОДЕРЯЧОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | Васильків | ||||
| 86 | ПОКОТИЛО ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА | Бровари | ||||
| 87 | ПОЛІЩУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Тетіїв | ||||
| 88 | ПОПОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | Гостомель | ||||
| 89 | ПРИЙМАК МИКОЛА ІВАНОВИЧ | Тараща | ||||
| 90 | ПШЕНИЧНА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА | Коцюбинське | ||||
| 91 | РЕБРО ЯРОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | Київ | ||||
| 92 | РЕЙ ЄВГЕНІЯ СИГИЗМУНДІВНА | 4 | Бровари | |||
| 93 | РИБЧЕНКО АЛЬБІНА ПЕТРІВНА | Васильків | ||||
| 94 | РІПОЛОВСЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Київ | ||||
| 95 | РОМАНЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Ірпінь | ||||
| 96 | РОМАСЬ ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ | Українка | ||||
| 97 | РУДАКОВА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | Ірпінь | ||||
| 98 | РЯБЧУН ВІКТОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ | Богуслав | ||||
| 99 | СЕМЕНЯКА МАРИНА ГРИГОРІВНА | Біла Церква | ||||
| 100 | СЕМИКІНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | Бровари | ||||
| 101 | СІРУК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ | * | с.Дмитрівка Києво-Святошинськог | |||
| 102 | СКОТАРЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА | |||||
| 103 | СКРИПКА МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ | Біла Церква | ||||
| 104 | СЛАЩЕВА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА | Переяслав-Хмельницький | ||||
| 105 | СЛІПУХА ЛАРИСА ВІТАЛІЇВНА | Калинівка | ||||
| 106 | СЛЮСАРЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | Тараща | ||||
| 107 | СОКОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Миронівка | ||||
| 108 | СПІЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | Кагарлик | ||||
| 109 | СТОГОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | Ірпінь | ||||
| 110 | СУМЕНОК ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | с.Гавронщина Макарівського р-ну | ||||
| 111 | ТЕРЕЩУК ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА | Боярка | ||||
| 112 | ТОКАРЄВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА | |||||
| 113 | ТРЕТЯК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | Київ | ||||
| 114 | ТРИТЕНІЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛIВНА | * | * | с.Петропавлівська Борщагівка | ||
| 115 | УМАНСЬКА ОЛЕНА ПАВЛІВНА | Васильків | ||||
| 116 | ФЕДОРЕНКО ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ | Вишгород | ||||
| 117 | ФІЛОНЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | Боярка | ||||
| 118 | ФРАНЦЕВИЧ КАРОЛИНА АНАТОЛІЇВНА | Бровари | ||||
| 119 | ХРУСТИЦЬКА ЕЛЕОНОРА ОЛЕКСАНДРІВНА | Київ | ||||
| 120 | ЧЕРНЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Біла Церква | ||||
| 121 | ЧЕРНЮШОК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Обухів | ||||
| 122 | ШАЛІВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | с.Іванків Іванківського р-ну | ||||
| 123 | ШИЛО ВІКТОР ТИХОНОВИЧ | Старі Петрівці Вишгородського р- | ||||
| 124 | ШИМАНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ | Бровари | ||||
| 125 | ШИШОЛА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА | Бровари | ||||
| 126 | ЩЕРБАТЕЙ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | * | Васильків | |||
| 127 | ЯРОШ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | Бровари |




