Сплата членських внесків фахівців з УЗД Житомирської області
Для голів осередків
На всі запитання щодо членських внесків відповідає скарбник УАФУД
Жайворонк Максим Миколайович, 067-736-8078
zhayvoronok.m@ukr.net
Голова осередку: Голинка Микола Васильович тел.(80412)336979
Остання редакція 25 травня 2006 р.
| № | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Місто | 2006 | 2005 | УДК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрусік | Оксана | Петрівна | Житомир | √ | ||
| 2 | Андрущенко | Світлана | Василівна | Житомир | √ | ||
| 3 | Бабич | Наталія | Сергіївна | Житомир | √ | ||
| 4 | Баришева | Світлана | В'ячеславівна | Житомир | √ | ||
| 5 | Бенедь | Олександр | Петрович | Житомир | |||
| 6 | Бєлохвостіков | Юрій | Якович | Житомир | |||
| 7 | Бородіна | Ірина | Валеріївна | Житомир | |||
| 8 | Валяєва | Людмила | Миколаївна | Житомир | |||
| 9 | Вишинська | Тетяна | Іванівна | Житомир | |||
| 10 | Вишневська | Вікторія | Єлісеївна | Житомир | |||
| 11 | Волкова | Надія | Іванівна | Житомир | |||
| 12 | Голінка | Микола | Васильович | Житомир | |||
| 13 | Існюк | Наталія | Андріївна | Житомир | |||
| 14 | Касянюк | Володимир | Михайлович | Житомир | |||
| 15 | Кирилюк | Леонід | Миколайович | Житомир | |||
| 16 | Коберник | Ростислав | Іванович | Коростень | |||
| 17 | Ковальов | Микола | Юрійович | Житомир | |||
| 18 | Коханчук | Олена | Григоріївна | Бердичів | |||
| 19 | Круглов | Віктор | Жоржевич | Житомир | |||
| 20 | Лейченко | Володимир | Леонідович | Житомир | |||
| 21 | Макаров | Юрій | Валерійович | Житомир | |||
| 22 | Семенец | Жанна | Миколаївна | Житомир | |||
| 23 | Шидловська | Ірина | Володимирівна | пгт.Першотравневе Овручського р-ну | |||
| 24 | Шимотюк | Віктор | Васильович | Житомир |




